Resmi! Gaji PNS, TNI, Polri, Guru, dan Dosen Naik Berdasarkan Perpres 79 Tahun 2025

Img 20250919 170613
Img 20250919 170613

Semesta Jambi – Pemerintah resmi menetapkan kenaikan gaji untuk PNS, TNI, Polri, guru, dan dosen melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Aturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo ini mulai berlaku 1 Oktober 2025.

Kenaikan gaji berlaku untuk semua golongan dengan rata-rata penyesuaian 10–12 persen. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan ASN dan tenaga pendidik, sekaligus dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bacaan Lainnya

Berikut simulasi kenaikan gaji berdasarkan golongan dan profesi:

Tabel Simulasi Kenaikan Gaji ASN, TNI, Polri, Guru, dan Dosen 2025

Golongan/Jabatan Gaji Lama (Rp) Gaji Baru (Rp) Kenaikan (%)

PNS Golongan I (A–D) 1.560.000 – 2.600.000 1.750.000 – 2.900.000 ± 10–12%
PNS Golongan II (A–D) 2.020.000 – 3.820.000 2.250.000 – 4.200.000 ± 10%
PNS Golongan III (A–D) 2.780.000 – 4.500.000 3.100.000 – 5.000.000 ± 12%
PNS Golongan IV (A–E) 3.050.000 – 6.000.000 3.400.000 – 6.700.000 ± 12%
TNI/Polri Tamtama 2.000.000 – 3.500.000 2.200.000 – 3.900.000 ± 10%
TNI/Polri Bintara 2.500.000 – 4.200.000 2.800.000 – 4.700.000 ± 10%
TNI/Polri Perwira 3.200.000 – 6.200.000 3.500.000 – 6.900.000 ± 10–12%
Guru ASN 2.500.000 – 5.000.000 2.800.000 – 5.600.000 ± 12%
Dosen ASN 3.000.000 – 6.500.000 3.400.000 – 7.200.000 ± 10–12%

Catatan Penting:

Angka di atas adalah simulasi perkiraan berdasarkan pola kenaikan gaji sebelumnya.

Besaran kenaikan berbeda sesuai golongan, jabatan, dan masa kerja (MK).

Detail resmi akan diumumkan melalui BKN, Kementerian Keuangan, serta instansi terkait.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *